ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บได้จริง
ข้อมูลจริงเท่านั้น (ไม่รวมข้อมูลตัวอย่าง) · มีค่า 55 จาก 57 ตัวชี้วัด · กดแถวเพื่อดูกราฟรายวันขนาดใหญ่
🌧️ อากาศ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ฝนสะสม 24 ชม. กทม. กรมอุตุฯ ตรวจอากาศ 3 ชม. (กรุงเทพฯ) | 0 มม. 2026-10-13 | 0 มม. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน กทม. (สถานีกรุงเทพมหานคร) กรมอุตุฯ ตรวจอากาศ 3 ชม. (กรุงเทพฯ) | 35.1 °C 2026-10-13 | 33.6 °C 2026-10-12 | +1.5 (+4.5%) | |
| ประกาศเตือนภัยกรมอุตุฯ (วันนี้) กรมอุตุฯ เตือนภัย | 0 ฉบับ 2026-10-13 | 0 ฉบับ 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| แผ่นดินไหวแรงสุดในประเทศไทย (วันนี้) กรมอุตุฯ แผ่นดินไหว | 0 แมกนิจูด 2026-10-13 | 0 แมกนิจูด 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| พยากรณ์อุณหภูมิสูงสุด กทม. (กรมอุตุฯ) กรมอุตุฯ พยากรณ์ กทม.และปริมณฑล | 34 °C 2026-10-13 | 34 °C 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุด กทม. (กรมอุตุฯ) กรมอุตุฯ พยากรณ์ กทม.และปริมณฑล | 26 °C 2026-10-13 | 27 °C 2026-10-12 | -1 (-3.7%) |
😷 PM2.5 / อากาศหายใจ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 กรุงเทพฯ GISTDA PM2.5 (กรุงเทพฯ) | 35 µg/m³ 2026-10-13 | 17.8 µg/m³ 2026-10-12 | +17.2 (+96.5%) | |
| PM2.5 กทม. เฉลี่ยสถานี (Air4Thai) Air4Thai PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ) | 25.8 µg/m³ 2026-10-13 | 17.8 µg/m³ 2026-10-12 | +8 (+44.9%) | |
| PM2.5 สถานีสูงสุดใน กทม. (Air4Thai) Air4Thai PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ) | 41.1 µg/m³ 2026-10-13 | 28 µg/m³ 2026-10-12 | +13.1 (+46.8%) |
⛽ น้ำมัน/LPG
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 PTT (thai-oil-api) | 41.44 บาท/ลิตร 2026-10-13 | 41.44 บาท/ลิตร 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| แก๊สโซฮอล์ E20 PTT (thai-oil-api) | 35.69 บาท/ลิตร 2026-10-13 | 35.69 บาท/ลิตร 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ดีเซล B7 PTT (thai-oil-api) | 42.94 บาท/ลิตร 2026-10-13 | 42.94 บาท/ลิตร 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ก๊าซหุงต้ม ปตท. ถัง 15 กก. สนพ. (ราคา LPG ถัง 15 กก.) | 423 บาท/ถัง 2026-10-13 | 423 บาท/ถัง 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน |
💱 เงินบาท
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| USD/THB ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 33.53 บาท 2026-10-13 | 33.57 บาท 2026-10-12 | -0.03 (-0.1%) | |
| EUR/THB ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 37.57 บาท 2026-10-13 | 37.61 บาท 2026-10-12 | -0.05 (-0.1%) | |
| JPY/THB (100 เยน) ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 21.19 บาท 2026-10-13 | 21.21 บาท 2026-10-12 | -0.01 (-0.1%) | |
| ดอลลาร์ (Frankfurter) ประกาศตามรอบ | 33.62 บาท/USD 2026-10-13 | 33.53 บาท/USD 2026-10-12 | +0.09 (+0.3%) |
🪙 ทอง
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง (ขายออก) สมาคมค้าทองคำ | 66,450 บาท 2026-10-13 | 66,550 บาท 2026-10-12 | -100 (-0.2%) | |
| ทองรูปพรรณ (ขายออก) สมาคมค้าทองคำ | 67,250 บาท 2026-10-13 | 67,350 บาท 2026-10-12 | -100 (-0.1%) |
🌊 น้ำ/น้ำท่วม
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำ (ท้ายเขื่อน C.13) ThaiWater (สสน.) | 1,900 ลบ.ม./วินาที 2026-10-13 | 1,900 ลบ.ม./วินาที 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 96.1 % ความจุ 2026-10-12 | 97.9 % ความจุ 2026-10-11 | -1.8 (-1.8%) | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 28.52 ล้าน ลบ.ม./วัน 2026-10-12 | 33.7 ล้าน ลบ.ม./วัน 2026-10-11 | -5.18 (-15.4%) | |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล ปริมาณน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 96.1 % ความจุ 2026-10-13 | 95.9 % ความจุ 2026-10-12 | +0.2 (+0.3%) | |
| ระดับน้ำสูงสุดเทียบตลิ่ง สถานี กทม.และปริมณฑล ThaiWater สถานี กทม.และปริมณฑล | 108.5 % ของตลิ่ง 2026-10-13 | 99.8 % ของตลิ่ง 2026-10-12 | +8.7 (+8.8%) | |
| สถานีวัดน้ำ กทม.และปริมณฑล ที่น้ำล้นตลิ่ง ThaiWater สถานี กทม.และปริมณฑล | 1 สถานี 2026-10-13 | 0 สถานี 2026-10-12 | +1 | |
| จุดวัดน้ำท่วมถนน กทม. ที่มีน้ำท่วม กทม. ระบายน้ำ (น้ำท่วมถนน) | 2 จุด 2026-10-13 | 2 จุด 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมจาก ปภ. ปภ. แจ้งเตือนสาธารณภัย | 0 ฉบับ 2026-10-13 | 0 ฉบับ 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน |
🥬 ของกิน/ค่าครองชีพ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| หมูเนื้อแดง (สะโพก) CheckRaka (ราคาอาหาร) | 102 บาท/กก. 2026-10-13 | 102 บาท/กก. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไข่ไก่ เบอร์ 2 CheckRaka (ราคาอาหาร) | 3.92 บาท/ฟอง 2026-10-13 | 3.92 บาท/ฟอง 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| พริกขี้หนู CheckRaka (ราคาอาหาร) | 38 บาท/กก. 2026-10-13 | 38 บาท/กก. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| มะนาว CheckRaka (ราคาอาหาร) | 2 บาท/ลูก 2026-10-13 | 2 บาท/ลูก 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| อกไก่ CheckRaka (ราคาอาหาร) | 79 บาท/กก. 2026-10-13 | 79 บาท/กก. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวหอมมะลิ CheckRaka (ราคาอาหาร) | 30 บาท/กก. 2026-10-13 | 30 บาท/กก. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผักบุ้ง CheckRaka (ราคาอาหาร) | 57 บาท/กก. 2026-10-13 | 57 บาท/กก. 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| น้ำมันปาล์ม CheckRaka (ราคาอาหาร) | 48 บาท/ลิตร 2026-10-13 | 48 บาท/ลิตร 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| หมูเนื้อแดง สะโพก (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 140 บาท/กก. 2026-10-12 | 140 บาท/กก. 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไก่ เนื้ออก (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 87.5 บาท/กก. 2026-10-12 | 87.5 บาท/กก. 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไข่ไก่ เบอร์ 2 (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 4.6 บาท/ฟอง 2026-10-12 | 4.6 บาท/ฟอง 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวหอมมะลิ 100% (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 595 บาท/15 กก. 2026-10-12 | 595 บาท/15 กก. 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผักบุ้งจีน (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 85 บาท/กก. 2026-10-12 | 75 บาท/กก. 2026-10-09 | +10 (+13.3%) | |
| น้ำมันปาล์ม ขวด 1 ลิตร (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 53 บาท/ขวด 2026-10-12 | 53 บาท/ขวด 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| มะนาว เบอร์ 1-2 (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 4 บาท/ผล 2026-10-12 | 4 บาท/ผล 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน | |
| พริกขี้หนูจินดา (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 70 บาท/กก. 2026-10-12 | 70 บาท/กก. 2026-10-09 | ไม่เปลี่ยน |
🌾 ราคาเกษตร
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| สุกรมีชีวิต (100 กก.+) RakaKaset (ราคาเกษตร) | 60 บาท/กก. 2026-10-02 | 68 บาท/กก. 2026-10-01 | -8 (-11.8%) | |
| ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 RakaKaset (ราคาเกษตร) | 17,489 บาท/ตัน 2026-10-02 | 17,489 บาท/ตัน 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผลปาล์มน้ำมัน (ทะลาย) RakaKaset (ราคาเกษตร) | ไม่มีค่า — RakaKaset (ราคาเกษตร): ดึงสำเร็จล่าสุด 05:01 น. แต่ยังไม่มีค่าของวันนี้ก่อนเวลาตัด | |||
| ยางแผ่นดิบชั้น 3 RakaKaset (ราคาเกษตร) | 83.97 บาท/กก. 2026-10-02 | 84.6 บาท/กก. 2026-10-01 | -0.63 (-0.7%) | |
| น้ำยางสด RakaKaset (ราคาเกษตร) | 80 บาท/กก. 2026-10-09 | 74.5 บาท/กก. 2026-10-02 | +5.5 (+7.4%) | |
| หัวมันสำปะหลังสด RakaKaset (ราคาเกษตร) | 4 บาท/กก. 2026-10-02 | 4 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ RakaKaset (ราคาเกษตร) | 8.63 บาท/กก. 2026-10-02 | 8.63 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
⚡ ค่าไฟฟ้า
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ค่าไฟเฉลี่ยบ้าน 200 หน่วย/เดือน การไฟฟ้า (ค่า Ft / อัตราค่าไฟ) | 3.5154 บาท/หน่วย 2026-10-13 | 3.5154 บาท/หน่วย 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน | |
| ค่า Ft การไฟฟ้า (ค่า Ft / อัตราค่าไฟ) | 0.1623 บาท/หน่วย 2026-10-13 | 0.1623 บาท/หน่วย 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน |
🚗 การจราจร
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ดัชนีรถติด กทม. (0–10) Longdo Traffic Index | 4 2026-10-13 | 4 2026-10-12 | ไม่เปลี่ยน |
🚇 รถไฟฟ้า
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| BTS ประกาศล่าช้า/หยุดให้บริการ รถไฟฟ้า BTS/MRT (X) | 0 ครั้ง 2026-10-04 | ค่าแรก | — | |
| MRT ประกาศล่าช้า/หยุดให้บริการ รถไฟฟ้า BTS/MRT (X) | 0 ครั้ง 2026-10-04 | ค่าแรก | — |
🎟️ หวยรัฐบาล
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) | ไม่มีค่า — ไม่ใช่วันออกสลาก — แสดงผลงวดล่าสุดแทน (ออกรางวัลวันที่ 1 และ 16) · ตรวจล่าสุด 05:31 น. | |||
💼 ค่าแรงขั้นต่ำ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ค่าแรงขั้นต่ำกรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน (ค่าแรงขั้นต่ำ กทม.) | 400 บาท/วัน 2025-07-01 | ค่าแรก | — |