ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บได้จริง
ข้อมูลจริงเท่านั้น (ไม่รวมข้อมูลตัวอย่าง) · มีค่า 51 จาก 54 ตัวชี้วัด · กดแถวเพื่อดูกราฟรายวันขนาดใหญ่
🌧️ อากาศ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ฝนสะสม 24 ชม. กทม. กรมอุตุฯ ตรวจอากาศ 3 ชม. (กรุงเทพฯ) | 0 มม. 2026-10-03 | ค่าแรก | — | |
| อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน กทม. (สถานีกรุงเทพมหานคร) กรมอุตุฯ ตรวจอากาศ 3 ชม. (กรุงเทพฯ) | ไม่มีค่า — กรมอุตุฯ ตรวจอากาศ 3 ชม. (กรุงเทพฯ): ค่านี้คือสูงสุดของเมื่อวานจากรายงานราย 3 ชม. — ยังไม่มีรายงานของเมื่อวานครบ (ระบบเริ่มเก็บ 3 ต.ค.) | |||
| ประกาศเตือนภัยกรมอุตุฯ (วันนี้) กรมอุตุฯ เตือนภัย | 0 ฉบับ 2026-10-04 | 0 ฉบับ 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| แผ่นดินไหวแรงสุดในประเทศไทย (วันนี้) กรมอุตุฯ แผ่นดินไหว | 0 แมกนิจูด 2026-10-04 | 0 แมกนิจูด 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| พยากรณ์อุณหภูมิสูงสุด กทม. (กรมอุตุฯ) กรมอุตุฯ พยากรณ์ กทม.และปริมณฑล | 35 °C 2026-10-04 | 35 °C 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุด กทม. (กรมอุตุฯ) กรมอุตุฯ พยากรณ์ กทม.และปริมณฑล | 27 °C 2026-10-04 | 27 °C 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
😷 PM2.5 / อากาศหายใจ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 กรุงเทพฯ GISTDA PM2.5 (กรุงเทพฯ) | 26.8 µg/m³ 2026-10-04 | 27.3 µg/m³ 2026-10-03 | -0.5 (-1.7%) | |
| PM2.5 กทม. เฉลี่ยสถานี (Air4Thai) Air4Thai PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ) | 20.8 µg/m³ 2026-10-04 | 21.6 µg/m³ 2026-10-03 | -0.8 (-3.7%) | |
| PM2.5 สถานีสูงสุดใน กทม. (Air4Thai) Air4Thai PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ) | 37.2 µg/m³ 2026-10-04 | 38.2 µg/m³ 2026-10-03 | -1 (-2.6%) |
⛽ น้ำมัน/LPG
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 PTT (thai-oil-api) | 40.69 บาท/ลิตร 2026-10-04 | 40.69 บาท/ลิตร 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| แก๊สโซฮอล์ E20 PTT (thai-oil-api) | 35.69 บาท/ลิตร 2026-10-04 | 35.69 บาท/ลิตร 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| ดีเซล B7 PTT (thai-oil-api) | 42.19 บาท/ลิตร 2026-10-04 | 42.19 บาท/ลิตร 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน |
💱 เงินบาท
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| USD/THB ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 33.56 บาท 2026-10-03 | 33.67 บาท 2026-10-02 | -0.11 (-0.3%) | |
| EUR/THB ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 37.76 บาท 2026-10-03 | 37.94 บาท 2026-10-02 | -0.19 (-0.5%) | |
| JPY/THB (100 เยน) ExchangeRate (อัตราแลกเปลี่ยน) | 21.26 บาท 2026-10-03 | 21.32 บาท 2026-10-02 | -0.06 (-0.3%) |
🪙 ทอง
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง (ขายออก) สมาคมค้าทองคำ | 65,900 บาท 2026-10-03 | 66,400 บาท 2026-10-02 | -500 (-0.8%) | |
| ทองรูปพรรณ (ขายออก) สมาคมค้าทองคำ | 66,700 บาท 2026-10-03 | 67,200 บาท 2026-10-02 | -500 (-0.7%) |
🌊 น้ำ/น้ำท่วม
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำ (ท้ายเขื่อน C.13) ThaiWater (สสน.) | 2,500 ลบ.ม./วินาที 2026-10-03 | ค่าแรก | — | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 110.6 % ความจุ 2026-10-03 | ค่าแรก | — | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 34.61 ล้าน ลบ.ม./วัน 2026-10-03 | ค่าแรก | — | |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล ปริมาณน้ำ RID อ่างเก็บน้ำ (กรมชลประทาน) | 95.2 % ความจุ 2026-10-03 | ค่าแรก | — | |
| ระดับน้ำสูงสุดเทียบตลิ่ง สถานี กทม.และปริมณฑล ThaiWater สถานี กทม.และปริมณฑล | 106.1 % ของตลิ่ง 2026-10-04 | 106.2 % ของตลิ่ง 2026-10-03 | -0.2 (-0.2%) | |
| สถานีวัดน้ำ กทม.และปริมณฑล ที่น้ำล้นตลิ่ง ThaiWater สถานี กทม.และปริมณฑล | 2 สถานี 2026-10-04 | 4 สถานี 2026-10-03 | -2 (-50.0%) | |
| จุดวัดน้ำท่วมถนน กทม. ที่มีน้ำท่วม กทม. ระบายน้ำ (น้ำท่วมถนน) | 7 จุด 2026-10-04 | 6 จุด 2026-10-03 | +1 (+16.7%) | |
| ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมจาก ปภ. ปภ. แจ้งเตือนสาธารณภัย | 1 ฉบับ 2026-10-03 | ค่าแรก | — |
🥬 ของกิน/ค่าครองชีพ
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| หมูเนื้อแดง (สะโพก) CheckRaka (ราคาอาหาร) | 110 บาท/กก. 2026-10-04 | 110 บาท/กก. 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไข่ไก่ เบอร์ 2 CheckRaka (ราคาอาหาร) | 3.92 บาท/ฟอง 2026-10-04 | 3.92 บาท/ฟอง 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| พริกขี้หนู CheckRaka (ราคาอาหาร) | 38 บาท/กก. 2026-10-04 | 38 บาท/กก. 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| มะนาว CheckRaka (ราคาอาหาร) | 2 บาท/ลูก 2026-10-04 | 2 บาท/ลูก 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| อกไก่ CheckRaka (ราคาอาหาร) | 79 บาท/กก. 2026-10-04 | 79 บาท/กก. 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวหอมมะลิ CheckRaka (ราคาอาหาร) | 30 บาท/กก. 2026-10-04 | 30 บาท/กก. 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผักบุ้ง CheckRaka (ราคาอาหาร) | 70 บาท/กก. 2026-10-04 | 70 บาท/กก. 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| น้ำมันปาล์ม CheckRaka (ราคาอาหาร) | 48 บาท/ลิตร 2026-10-04 | 48 บาท/ลิตร 2026-10-03 | ไม่เปลี่ยน | |
| หมูเนื้อแดง สะโพก (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 145 บาท/กก. 2026-10-02 | 145 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไก่ เนื้ออก (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 92.5 บาท/กก. 2026-10-02 | 92.5 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ไข่ไก่ เบอร์ 2 (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 4.6 บาท/ฟอง 2026-10-02 | 4.6 บาท/ฟอง 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวหอมมะลิ 100% (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 595 บาท/15 กก. 2026-10-02 | 595 บาท/15 กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผักบุ้งจีน (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 85 บาท/กก. 2026-10-02 | 85 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| น้ำมันปาล์ม ขวด 1 ลิตร (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 53 บาท/ขวด 2026-10-02 | 53 บาท/ขวด 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| มะนาว เบอร์ 1-2 (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 5 บาท/ผล 2026-10-02 | 5 บาท/ผล 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| พริกขี้หนูจินดา (พาณิชย์) กรมการค้าภายใน (ราคาขายปลีก กทม.) | 80 บาท/กก. 2026-10-02 | 80 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน |
🌾 ราคาเกษตร
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| สุกรมีชีวิต (100 กก.+) RakaKaset (ราคาเกษตร) | 60 บาท/กก. 2026-10-02 | 68 บาท/กก. 2026-10-01 | -8 (-11.8%) | |
| ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 RakaKaset (ราคาเกษตร) | 17,489 บาท/ตัน 2026-10-02 | 17,489 บาท/ตัน 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ผลปาล์มน้ำมัน (ทะลาย) RakaKaset (ราคาเกษตร) | ไม่มีค่า — RakaKaset (ราคาเกษตร): ดึงสำเร็จล่าสุด 16:04 น. แต่ยังไม่มีค่าของวันนี้ก่อนเวลาตัด | |||
| ยางแผ่นดิบชั้น 3 RakaKaset (ราคาเกษตร) | 83.97 บาท/กก. 2026-10-02 | 84.6 บาท/กก. 2026-10-01 | -0.63 (-0.7%) | |
| น้ำยางสด RakaKaset (ราคาเกษตร) | 74.5 บาท/กก. 2026-10-02 | 77 บาท/กก. 2026-10-01 | -2.5 (-3.2%) | |
| หัวมันสำปะหลังสด RakaKaset (ราคาเกษตร) | 4 บาท/กก. 2026-10-02 | 4 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ RakaKaset (ราคาเกษตร) | 8.63 บาท/กก. 2026-10-02 | 8.63 บาท/กก. 2026-10-01 | ไม่เปลี่ยน | |
⚡ ค่าไฟฟ้า
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ค่าไฟเฉลี่ยบ้าน 200 หน่วย/เดือน การไฟฟ้า (ค่า Ft / อัตราค่าไฟ) | 3.5154 บาท/หน่วย 2026-10-04 | 3.5154 บาท/หน่วย 2026-09-01 | ไม่เปลี่ยน | |
| ค่า Ft การไฟฟ้า (ค่า Ft / อัตราค่าไฟ) | 0.1623 บาท/หน่วย 2026-10-04 | 0.1623 บาท/หน่วย 2026-09-01 | ไม่เปลี่ยน |
🚗 การจราจร
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ดัชนีรถติด กทม. (0–10) Longdo Traffic Index | 2.7 2026-10-04 | 2.4 2026-10-03 | +0.3 (+12.5%) |
🚇 รถไฟฟ้า
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| BTS ประกาศล่าช้า/หยุดให้บริการ รถไฟฟ้า BTS/MRT (X) | 0 ครั้ง 2026-10-04 | ค่าแรก | — | |
| MRT ประกาศล่าช้า/หยุดให้บริการ รถไฟฟ้า BTS/MRT (X) | 0 ครั้ง 2026-10-04 | ค่าแรก | — |
🎟️ หวยรัฐบาล
| ตัวชี้วัด | ล่าสุด | ค่าเดิม | เปลี่ยน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) | ไม่มีค่า — ไม่ใช่วันออกสลาก — แสดงผลงวดล่าสุดแทน (ออกรางวัลวันที่ 1 และ 16) · ตรวจล่าสุด 00:11 น. | |||